| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Delhi bazar | SHRI GANESH | RK EXPRESS | RJ Ganesh | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 76 | 51 | 83 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 25 | 31 | 38 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 25 | 54 | 46 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 91 | 47 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 86 | 18 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 29 | 27 | 56 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 06 | 89 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 07 | 02 | 29 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 87 | 01 | 29 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 71 | 06 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 50 | 58 | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 22 | 67 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 96 | 98 | 29 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 12 | 80 | 29 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 07 | 56 | 82 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 66 | 62 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 16 | 55 | 39 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 74 | 19 | 50 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | KING SUPER | Pune Express | RC GOLD | GL super | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 39 | 80 | 47 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 36 | 18 | 91 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 92 | 05 | 01 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 15 | 39 | 95 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 59 | 46 | 20 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 96 | 87 | 95 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 68 | 26 | 94 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 91 | 32 | 36 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 31 | 74 | 66 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 44 | 93 | 02 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 73 | 22 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 81 | 89 | 20 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 40 | 57 | 33 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 47 | 66 | 91 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 42 | 63 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 69 | 82 | 07 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 96 | 11 | 36 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 26 | 81 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ROJ BAZAR | CITY KING | DS MUMBAI | MJ BAZAR | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 29 | 42 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 29 | 48 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 83 | 35 | 36 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 85 | 36 | 06 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 28 | 49 | 11 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 50 | 28 | 11 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 91 | 29 | 11 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 39 | 95 | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 10 | 38 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 45 | 20 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 03 | 39 | 66 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 39 | 03 | 81 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 40 | 46 | 98 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 49 | 29 | 40 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 94 | 19 | 10 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 00 | 28 | 91 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 20 | 98 | 81 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 98 | 23 | 00 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of Oct.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DESAWER | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-01 | 42 | 67 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-02 | 05 | 81 | 01 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-03 | 58 | 95 | 68 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-04 | 36 | 98 | 80 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 26 | 78 | 24 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 01 | 38 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 87 | 84 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 92 | 74 | 62 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 99 | 89 | 83 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 08 | 71 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 96 | 46 | 40 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 55 | 48 | 90 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 87 | 58 | 22 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 11 | 80 | 81 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 48 | 74 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 29 | 42 | 51 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 78 | 15 | 69 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 78 | 16 | 73 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- LEAKSATTA.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.